| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 14:00~ | ー | ー | ー | ー | ー | ○ |
| 16:00~ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18:00~ | × | × | × | × | △ | ○ |
| 20:00~ | × | × | × | × | × | × |
○ 空席
△ 要確認
× 満席
ー 指導時間外
※ 指導時間は90分です
※ 日曜日は休校日です
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 14:00~ | ー | ー | ー | ー | ー | ○ |
| 16:00~ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18:00~ | × | × | × | × | △ | ○ |
| 20:00~ | × | × | × | × | × | × |
○ 空席
△ 要確認
× 満席
ー 指導時間外
※ 指導時間は90分です
※ 日曜日は休校日です